Kipengele cha bidhaa
1. Maisha ya huduma ndefu
2. Kelele ya chini na utendaji mzuri wa kuziba
3. Kubwa kuanzia torque
4. Kuvaa sugu
Maelezo ya bidhaa
1. Sensor ya joto iliyojiendeleza kwa chumba cha mchanganyiko na inafaa ± 5 ℃ anuwai ya joto.
2. Tunachukua usanidi wa kawaida na baridi ya maji na inapokanzwa mvuke. Chaguzi na nyenzo tofauti na mchakato: Inapokanzwa mafuta ya moto, inapokanzwa umeme na/au sehemu ya joto ya umeme na koti ya maji.
3. Mfumo wa jopo la kudhibiti umeme unaweza kubinafsishwa na udhibiti wa PLC, skrini ya kugusa, kinasa chati na gari la kuendesha gari la AC au DC.
4. Kiwango cha kawaida cha mrengo wa mrengo wa mrengo wa mrengo mbili kinaweza kuboreshwa kuwa modi ya mrengo wa tatu au hali ya InterMesh.
Nambari ya mfano | 1L | 3L | 5L |
Uwezo wa kuchanganya | 1L | 3L | 5L |
Toa uzito (mara moja) | Kuhusu 0.75-2kg/kitengo | Kuhusu 1.5-5kg/kitengo | Kuhusu 04-8kg/kitengo |
Wakati wa Kundi | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa |
Shinikizo la hewa lililoshinikwa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
Kuendesha gari (kW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Kuongeza motor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Kuweka pembe | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Kasi ya shimoni ya agitator (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Uzito (kilo) | 900 | 1000 | 1100 |
Hali ya kulisha | Mbele | Mbele | Mbele |
Mbio za kudhibiti joto | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Vipimo (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Nambari ya mfano | 10l | 20l | 35l |
Uwezo wa kuchanganya | 10l | 20l | 35l |
Toa uzito (mara moja) | Karibu 8-15kg/kitengo | Karibu 15-25kg/kitengo | Kuhusu 26-45kg/kitengo |
Wakati wa Kundi | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa |
Shinikizo la hewa lililoshinikwa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
Kuendesha gari (kW) | 15 | 30 | 55 |
Kuongeza motor (kW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Kuweka pembe | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Kasi ya shimoni ya agitator (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
Uzito (kilo) | 2300 | 4000 | 6500 |
Hali ya kulisha | Mbele | Mbele | Mbele/nyuma |
Mbio za kudhibiti joto | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Vipimo (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
Nambari ya mfano | 55l | 75l | 110l |
Uwezo wa kuchanganya | 55l | 75l | 110l |
Toa uzito (mara moja) | Kuhusu 45-75kg/kitengo | Karibu 60-85kg/kitengo | Karibu 100-140kg/kitengo |
Wakati wa Kundi | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa | Karibu mara 4-7/saa |
Shinikizo la hewa lililoshinikwa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
Kuendesha gari (kW) | 75 | 110 | 160 |
Hydraulic silinda hopper/tilting motor (kW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Kuweka pembe | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Kasi ya shimoni ya agitator (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
Uzito (kilo) | 8500 | 10500 | 14000 |
Hali ya kulisha | Mbele/nyuma | Mbele/nyuma | Mbele/nyuma |
Mbio za kudhibiti joto | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Vipimo (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
Nambari ya mfano | 150l | 250l | 55L (intermesh) |
Uwezo wa kuchanganya | 150l | 250l | 55l |
Kuendesha gari (kW) | 220 | 350 | 185 |
Hydraulic silinda hopper/tilting motor (kW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
Kuweka pembe | 125 ° | 140 ° | 140 ° |
Kasi ya shimoni ya agitator (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
Uzito (kilo) | 21000 | 43000 | 16000 |
Hali ya kulisha | Mbele/nyuma | Mbele/nyuma | Mbele/nyuma |
Mbio za kudhibiti joto | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Mfumo wa kudhibiti joto | Baridi ya maji moja kwa moja | Baridi ya maji moja kwa moja | |
Vipimo (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Huduma
1. Huduma ya ufungaji wa tovuti inaweza kuchaguliwa.
2. Huduma ya matengenezo kwa maisha marefu.
3. Msaada wa mkondoni ni halali.
4. Faili za kiufundi zitatolewa.
5. Huduma ya mafunzo inaweza kutolewa.
6. Uingizwaji wa sehemu za vipuri na huduma ya ukarabati inaweza kutolewa.